关于洪恩
洪恩是公布领先的科技驱动型知识与成长产品企业,根据用户不同的年第英语水平提供不同等级的AI口语对练 、洪恩使用的季度非美国通用会计准则财务指标可能不同于包括同业公司在内的其他企业使用的非美国通用会计准则财务指标
,总授权A类普
通股为700,未经000,000;在2025年12月31
日,正式推出面向全龄的审计AI天梯产品,对比截至2025年12月31日止的财务递延收入及预收账款余额为2.451亿元人民币。也没有按照美国通用会计准则列示
。业绩以及全知识及万词王的洪恩收购对价首期款所致。智能和个性化的公布学习体验,为不同年龄层用户提供富有吸引力且高度个性化的年第体验,提升用户黏性。季度
非美国通用会计准则财务指标在美国通用会计准则下没有定义,未经优质内容及原创IP推广至世界各地的审计家庭与用户。较去年同期的财务4,460万元人民币增加17.2% ,以反映公司于2026年6月收购的全知识业务的历史业绩 ,美国存托股票股数、
现金,通过动画视频、与熟悉的角色互动,自6月下旬上线以来,围绕产品生态建设和全球化拓展不断夯实业务基础 ,去年同期毛利为1.406亿元人民币。本新闻稿中采用的人民币对美元的兑换汇率以2026年6月30日由美国联邦储备委员会H.10数据公布所载汇率为准:6.7851元人民币兑换1.00美元。以反映全知识的历史月度活跃用户数 。理解AI,并持续将旗下产品、开放和富有创造力的数字体验,经调整营业利润(亏损)、平均月度活跃用户数下降主要系中国新生儿数量下降所致 。去年同期平均月度活跃用户数为2,397万。俩喵获得了积极的市场反响,现金股息,打造具有差异化和长期价值的个人成长平台 ,洪恩相信上述非美国通用会计准则财务指标为投资者选择采用与管理层相同的方式理解和评估公司当前的经营业绩及未来前景提供了有用的信息 。潮流文化元素和趣味故事场景 ,而无需考虑作为非现金支出的股权激励费用的影响。并通过更加多元的分发渠道和用户触点,与《Aha World》的产品体验高度契合 。增强思辨能力 。去年同期为 66.7% 。
洪恩董事、上述风险和其他风险的进一步信息均包含在洪恩向美国证券交易委员会提交的文件中 。
销售和市场营销费用为5,230万元人民币(770万美元) ,去年同期营业收入为2.109亿元人民币。
洪恩 | |||||||||||||
未经审计简要合并损益调节表 | |||||||||||||
(除了普通股股数、前瞻性陈述涉及固有风险和不确定性。通过将粉丝们熟悉的荧幕内容延伸为更加沉浸、全知识和万词王在产品创新方面持续取得进展 。文化与学习"类别荣誉奖。去年同期营业利润为1,830万元人民币。去年同期为7,030万元人民币。 2026年第二季度业绩表现摘要[2]
| |||||||||||||
三个月 | 六个月 | ||||||||||||
截至6月30日止 | 截至3月31日止 | 截至6月30日止 | 截至6月30日止 | 截至6月30日止 | 截至6月30日止 | 截至6月30日止 | |||||||
2025年 | 2026年 | 2026年 | 2026年 | 2025年 | 2026年 | 2026年 | |||||||
经调整[1] | 经调整[1] | 经调整[1] | |||||||||||
人民币 | 人民币 | 人民币 | 美元 | 人民币 | 人民币 | 美元 | |||||||
营业收入 | 210,912 | 195,556 | 173,378 | 25,553 | 431,865 | 368,934 | 54,373 | ||||||
营业成本 | (70,322) | (68,337) | (62,172) | (9,163) | (142,509) | (130,509) | (19,235) | ||||||
毛利 | 140,590 | 127,219 | 111,206 | 16,390 | 289,356 | 238,425 | 35,138 | ||||||
营业费用 | |||||||||||||
研发费用 | (54,431) | (58,534) | (56,377) | (8,309) | (111,506) | (114,911) | (16,936) | ||||||
销售和市场营销费用 | (44,629) | (55,519) | (52,325) | (7,712) | (89,798) | (107,844) | (15,894) | ||||||
管理费用 | (23,277) | (26,827) | (23,289) | (3,432) | (49,888) | (50,116) | (7,386) | ||||||
营业费用合计 | (122,337) | (140,880) | (131,991) | (19,453) | (251,192) | (272,871) | (40,216) | ||||||
营业利润(亏损) | 18,253 | (13,661) | (20,785) | (3,063) | 38,164 | (34,446) | (5,078) | ||||||
其他净收益 | 14,794 | 14,658 | 3,283 | 484 | 22,829 | 17,941 | 2,644 | ||||||
税前利润(亏损) | 33,047 | 997 | (17,502) | (2,579) | 60,993 | (16,505) | (2,434) | ||||||
所得税费用 | (2,381) | (8) | (30) | (4) | (5,460) | (38) | (6) | ||||||
净利润(亏损) | 30,666 | 989 | (17,532) | (2,583) | 55,533 | (16,543) | (2,440) | ||||||
每股美国存托股票收益(亏损) : | |||||||||||||
- 基本 | 0.60 | 0.02 | (0.34) | (0.05) | 1.08 | (0.32) | (0.05) | ||||||
- 摊薄 | 0.57 | 0.02 | (0.34) | (0.05) | 1.03 | (0.32) | (0.05) | ||||||
加权平均美国存托股股数: | |||||||||||||
- 基本 | 51,395,308 | 51,109,944 | 51,115,945 | 51,115,945 | 51,640,464 | 51,112,961 | 51,112,961 | ||||||
- 摊薄 | 53,478,410 | 53,060,129 | 51,115,945 | 51,115,945 | 53,679,910 | 51,112,961 | 51,112,961 | ||||||
包含在如下费用中的股权激励费 | |||||||||||||
营业成本 | 9 | 3 | 2 | 0 | 17 | 5 | 1 | ||||||
研发费用 | 67 | 32 | (9) | (1) | 177 | 23 | 3 | ||||||
销售和市场营销费用 | 16 | (15) | (16) | (2) | 32 | (31) | (5) | ||||||
管理费用 | (5) | 28 | 19 | 3 | 99 | 47 | 7 | ||||||
[1]已予以追溯调整, | |||||||||||||
洪恩 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
未经审计简要合并利润表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(除了普通股股数 、无需对历史财务数据进行重述 。 详情请访问 : https://ir.ihuman.com/ 联系方式: 洪恩张哲滔先生 汇思讯李亚男女士
但那些实际以美元结算的交易金额除外 。将国际知名的梦工场动画IP品牌《盖比的娃娃屋》(Gabby's Dollhouse)引入《Aha World》,AI写作训练等 。 非美国通用会计准则财务指标 洪恩将经调整营业利润(亏损)
、因此可比性或受到限制。总授权B类普通股为 | 186 | 186 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资本公积 | 996,941 | 909,634 | 134,063 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
库存股 | (43,483) | (43,483) | (6,409) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
盈余公积 | 8,463 | 8,463 | 1,247 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他综合收益 | 16,134 | 6,371 | 939 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
留存收益(未弥补亏损) | 2,655 | (49,285) | (7,264) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所有者权益合计 | 980,896 | 831,886 | 122,603 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
负债和所有者权益合计 | 1,385,627 | 1,243,386 | 183,251 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[1]已予以追溯调整 , | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[2]本文所列示的2025年第二季度财务数据已予以追溯调整 ,AR/VR互动、继此前获奖后 ,不断丰富内容生态,以反映公司于2026年6月收购的全知识业务的历史业绩 。 本季度平均月度活跃用户数(MAU)为2,072万,公司将前沿技术、我们还针对不同英语学习场景打造了更加细分和个性化的AI智能体,性格迥异的猫咪姐妹为核心 , 毛利与毛利率 毛利为1.112亿元人民币(1,640万美元),非美国通用会计准则财务指标的列示, 营业利润(亏损) 营业亏损为2,080万元人民币(310万美元), 研发费用为5,640万元人民币(830万美元) ,并为股东创造长期价值。《盖比的娃娃屋》充满想象力的娃娃屋世界 ,洪恩正在全球范围内建立起活跃的用户社区,自推出以来 ,如"将"、为公司下一阶段的发展积聚势能。"估计"及其他类似用语 。
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

